OUTLINE
物件概要
販売概要<第1期4次5次6次>
※販売開始時期:2025年6月1日、2025年11月7日、2025年12月5日
- ※先着順申込受付のため販売済となる場合がございます。予めご了承ください。
| 販売戸数 | 3戸 |
|---|---|
| 専有面積(壁芯面積) | 35.33㎡~40.04㎡ |
| バルコニー面積 | 4.29㎡ |
| ポーチ面積 | 3.78㎡(1戸) |
| 間取り | 1LDK |
| 販売価格 | 3,490万円~4,440万円 |
| 管理費(月額) | 9,900円~11,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,700円~6,500円 |
| 修繕積立基金 | 427,500円~487,500円(残金精算時一括払い) |
| 管理費等前払い金 | 46,800円~52,800円(残金精算時一括払い) |
※お申込の際は直近の収入証明(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証等)をご持参ください。
※2025年12月5日現在
共通概要
- ※販売予定住戸については数期に分けて販売を予定しています。
- ※販売開始時期:2025年5月1日
| 名称 | レ・シャトー泉崎 |
|---|---|
| 所在地(地番) | 沖縄県那覇市泉崎二丁目103番27 |
| 交通 | ゆいレール「壺川」駅徒歩約4分 「旭町」バス停徒歩約2分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
| 敷地面積 | 352.86㎡ |
| 建築面積 | 242.94㎡ |
| 建築延床面積 | 1670.72㎡ |
| 容積対象面積 | 1409.96㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上9階建 |
| 建築確認番号 | 第沖確R06160021号 |
| 総戸数 | 34戸(店舗1戸/ゲストルーム1戸/4~9階住戸は民泊対応を予定しております) |
| 管理形態 | 管理員巡回方式、区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社に委託 |
| 権利形態 | 敷地と建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有 |
| 駐車場 | 5台(平置1台、機械式4台)月額使用料:15,000円~30,000円(タマキホームがカーシェア運用期間は1区画無料) |
| 駐輪場 | 4台 月額使用料:3,000円 |
| 自転車置場 | 12台 月額利用料:500円(2段ラック) |
| 竣工時期 | 2026年8月頃予定 |
| 入居時期 | 2026年10月頃予定 |
| 施工 | タマキハウジング株式会社 |
| 設計・監理 | タマキハウジング株式会社 |
| 管理会社 | タマキホーム株式会社 |
| 事業主(売主) | タマキホーム株式会社 沖縄県那覇市壺川一丁目12番地8 国土交通大臣(2)第009601号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
| 更新日 | 2025年12月5日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月19日 |
| 広告有効期限 | 2025年12月31日 |
| 物件についてのお問い合わせ | 050-1753-8485 |
| 営業時間/定休日 | 10:00~17:00/水曜日 |
※2025年12月5日現在
